Фотокамера Phase One iXU180 (RGB)
Звоните!
Описание
Технические характеристики аэрокамеры
iXU 180
Разрешение | 80 Мп 10328 x 7760 |
Динамический диапазон | >72 дБ |
Отношение сторон | 4:3 |
Размер пикселя | 5.2 микрона |
Эффективный размер сенсора | 53.7 x 40.4 мм |
Кроп фактор | 1.0 |
Светочувствительность (ISO) | 35-800 |
Тип камеры | Среднеформатная камера для аэрофтографии |
Байонет объектива | Phase One SK |
Выдержки затвора | Центральный затвор: до 1/1600 секунды |
Управление затвором | Изменение в 1/3 экспошага |
Интерфейсы | USB 3.0; Secured power input (LEMO); Camera trigger; Mid-exposure pulse; Camera status; iX Link |
Live View/HDMI | нет |
Поддержка GPS/IMU | Устройства Applanix, NovAtel, IGI, GGS, NMEA |
Forward Motion Compensation | TDI controlled |
Хранение данных | - 1 TB SSD хранилище (с опциональным iX контроллером)
- Карта CompactFlash Тип I/II включая UDMA 6 и
7
|
Скорость синхронизации нескольких камер | 100 микросекунд с объективами с заводской калибровкой
(FS) |
Скорость съемки - кадр с полным разрешением | 1.6 с |
Сжатие файлов RAW | IIQ large: 80 MB IIQ small: 54 MB |
Технологии оптимизации Lens + | Цветовой оттенок; Падение освещенности; Хроматические абберации; Цветовая кайма; Падение резкости;
Геометрические искажения |
Выходной формат | Phase One RAW, TIF, JPG |
Постобработка | - iX Capture
- Capture One Pro
- Capture One Processing Engine
|
Отсекающий ИК фильтр | Доступны с ИК-фильтром и без него |
Крепление к посадочному месту | 4 болта М4 |
Напряжение питания | 12 – 30 Вольт DC |
Максимальное энергопотребление | 12 Ватт |
Масса (без объектива) | 0.93 кг |
Масса (с объективом 80мм) | 1.43 кг |
Согласования | FCC (Class A), CE, RoHS |
Условия эксплуатации | |
Температура | от -10 до 40 градусов C |
Влажность | от 15 до 80% (без конденсата) |
string(0) ""
